Line Pipe Wall Thickness Chart
Line Pipe Wall Thickness Chart
Below is an organized line pipe wall thickness chart based on Nominal Wall Thickness and Welded Steel Line Pipe. All NPS, O.D., I.D. and Schedule are listed in inches.
We carry multiple schedules of line pipe to include, STD, Schedule 40, Schedule 80, and most intermediate line pipe wall thicknesses. We also offer CW, ERW, SMLS and DSAW line pipe.
Line Pipe Wall Thickness Chart API/ASTM Specifications
NPS | SCH | OD (in) | ID (in) | Wall Thkns (in) | Wgt (lb/ft) | |
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | NPS | SCH | OD (in) | ID (in) | Wall Thkns (in) | Wgt (lb/ft) |
1 | 1/2 | 5 | 0.840 | 0.710 | 0.065 | 0.54 |
2 | 1/2 | 10 | 0.840 | 0.674 | 0.083 | 0.67 |
3 | 1/2 | 40 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.85 |
4 | 1/2 | STD | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.85 |
5 | 1/2 | XS | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 1.09 |
6 | 1/2 | 80 | 0.840 | 0.546 | 0.147 | 1.09 |
7 | 1/2 | 160 | 0.840 | 0.466 | 0.187 | 1.30 |
8 | 1/2 | XXS | 0.840 | 0.252 | 0.294 | 1.71 |
9 | 3/4 | 5 | 1.050 | 0.920 | 0.065 | 0.68 |
10 | 3/4 | 10 | 1.050 | 0.884 | 0.083 | 0.86 |
11 | 3/4 | 40 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 1.13 |
12 | 3/4 | STD | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 1.13 |
13 | 3/4 | XS | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 1.47 |
14 | 3/4 | 80 | 1.050 | 0.742 | 0.154 | 1.47 |
15 | 3/4 | 160 | 1.050 | 0.614 | 0.218 | 1.94 |
16 | 3/4 | XXS | 1.050 | 0.434 | 0.308 | 2.44 |
17 | 1 | 5 | 1.315 | 1.185 | 0.065 | 0.87 |
18 | 1 | 10 | 1.315 | 1.097 | 0.109 | 1.40 |
19 | 1 | 40 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.68 |
20 | 1 | STD | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.68 |
21 | 1 | XS | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 2.17 |
22 | 1 | 80 | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 2.17 |
23 | 1 | 160 | 1.315 | 0.815 | 0.250 | 2.84 |
24 | 1 | XXS | 1.315 | 0.599 | 0.358 | 3.66 |
25 | 1 1/4 | 5 | 1.660 | 1.530 | 0.065 | 1.11 |
26 | 1 1/4 | 10 | 1.660 | 1.442 | 0.109 | 1.81 |
27 | 1 1/4 | 40 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 2.27 |
28 | 1 1/4 | STD | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 2.27 |
29 | 1 1/4 | XS | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 3.00 |
30 | 1 1/4 | 80 | 1.660 | 1.278 | 0.191 | 3.00 |
31 | 1 1/4 | 160 | 1.660 | 1.160 | 0.250 | 3.77 |
32 | 1 1/4 | XXS | 1.660 | 0.896 | 0.382 | 5.21 |
33 | 1 1/2 | 5 | 1.900 | 1.770 | 0.065 | 1.27 |
34 | 1 1/2 | 10 | 1.900 | 1.682 | 0.109 | 2.09 |
35 | 1 1/2 | 40 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 2.72 |
36 | 1 1/2 | STD | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 2.72 |
37 | 1 1/2 | XS | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 3.63 |
38 | 1 1/2 | 80 | 1.900 | 1.500 | 0.200 | 3.63 |
39 | 1 1/2 | 160 | 1.900 | 1.338 | 0.281 | 4.86 |
40 | 1 1/2 | XXS | 1.900 | 1.100 | 0.400 | 6.41 |
41 | 2 | 5 | 2.375 | 2.245 | 0.065 | 1.60 |
42 | 2 | 10 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.64 |
43 | 2 | STD | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 3.65 |
44 | 2 | 40 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 3.65 |
45 | 2 | XS | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 5.02 |
46 | 2 | 80 | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 5.02 |
47 | 2 | 160 | 2.375 | 1.687 | 0.344 | 7.46 |
48 | 2 | XXS | 2.375 | 1.503 | 0.436 | 9.03 |
49 | 2 1/2 | 5 | 2.875 | 2.709 | 0.083 | 2.48 |
50 | 2 1/2 | 10 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 3.53 |
Line Pipe Wall Thickness Chart Abbreviations:
- NPS = Nominal Pipe Size
- Sched = ANSI/ASME B36.10m schedule number or API designation STD WT/XS/XXS
- O.D = Outside diameter
- I.D = Inside diameter Wall = Wall thickness Lbs./ft. = Lbs./ft.
- Wall Thickness = Nominal Wall Thickness of pipe
- STD = Standard weight
- XS = Extra strong (same as ‘XH’)
- XXS = Double extra strong (same as ‘XXH’)
- XXXS = Triple extra strong (same as ‘XXXH’)
Follow this link if you are looking for the Line Pipe Dimensions & Weight Chart.