Line Pipe Dimensions & Weight Chart API/ASTM
Line Pipe Dimensions & Weight specifications carry a few misconceptions like line pipe dimensions & weight as well as wall thickness.
This short explanation of the line pipe chart will attempt to correct these as well as introduce a few basic concepts regarding line pipe. Steel line pipe sizes around the world are standardized on historic dimensions that are now referred to as Nominal Line Pipe Sizes (NPS).
Line Pipe Dimensions & Weight Chart: Standardization
In addition to standardizing the nominal outside diameter (OD), a series of standard wall thicknesses was developed years ago and these were labeled as Schedules (SCH). The units for both of NPS and SCH are dimensionless. A larger number indicates a larger OD size or a heavier wall thickness. A typical description might look like 4 NPS SCH 40. In this case this description indicates a nominal OD of 4.500” (114.3 mm) and a nominal wall thickness of 0.237” (6.02 mm). Through 8 NPS, the nominal dimensions for both carbon alloy and stainless alloy pipe are the same. In larger sizes, there are differences in some nominal wall thicknesses.
Line Pipe Dimensions & Weight Chart API/ASTM Specifications
SCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Size | OD | ID (in) | SCH | Wall | Wgt (lb/ft) |
1 | 1/2 | 0.8400 | 0.7100 | 5 | 0.0650 | 0.5383 |
2 | 1/2 | 0.8400 | 0.6740 | 10 | 0.0830 | 0.6710 |
3 | 1/2 | 0.8400 | 0.6220 | 40 | 0.1090 | 0.8510 |
4 | 1/2 | 0.8400 | 0.6220 | STD | 0.1090 | 0.8510 |
5 | 1/2 | 0.8400 | 0.5460 | XS | 0.1470 | 1.0880 |
6 | 1/2 | 0.8400 | 0.5460 | 80 | 0.1470 | 1.0880 |
7 | 1/2 | 0.8400 | 0.4660 | 160 | 0.1870 | 1.3040 |
8 | 1/2 | 0.8400 | 0.2520 | XXS | 0.2940 | 1.7140 |
9 | 3/4 | 1.0500 | 0.9200 | 5 | 0.0650 | 0.6838 |
10 | 3/4 | 1.0500 | 0.8840 | 10 | 0.0830 | 0.8572 |
11 | 3/4 | 1.0500 | 0.8240 | 40 | 0.1130 | 1.1310 |
12 | 3/4 | 1.0500 | 0.8240 | STD | 0.1130 | 1.1310 |
13 | 3/4 | 1.0500 | 0.7420 | XS | 0.1540 | 1.4740 |
14 | 3/4 | 1.0500 | 0.7420 | 80 | 0.1540 | 1.4740 |
15 | 3/4 | 1.0500 | 0.6140 | 160 | 0.2180 | 1.9370 |
16 | 3/4 | 1.0500 | 0.4340 | XXS | 0.3080 | 2.4410 |
17 | 1 | 1.3150 | 1.1850 | 5 | 0.0650 | 0.8678 |
18 | 1 | 1.3150 | 1.0970 | 10 | 0.1090 | 1.4040 |
19 | 1 | 1.3150 | 1.0490 | 40 | 0.1330 | 1.6790 |
20 | 1 | 1.3150 | 1.0490 | STD | 0.1330 | 1.6790 |
21 | 1 | 1.3150 | 0.9570 | XS | 0.1790 | 2.1720 |
22 | 1 | 1.3150 | 0.9570 | 80 | 0.1790 | 2.1720 |
23 | 1 | 1.3150 | 0.8150 | 160 | 0.2500 | 2.8440 |
24 | 1 | 1.3150 | 0.5990 | XXS | 0.3580 | 3.6590 |
25 | 1 1/4 | 1.6600 | 1.5300 | 5 | 0.0650 | 1.1070 |
26 | 1 1/4 | 1.6600 | 1.4420 | 10 | 0.1090 | 1.8060 |
27 | 1 1/4 | 1.6600 | 1.3800 | 40 | 0.1400 | 2.2730 |
28 | 1 1/4 | 1.6600 | 1.3800 | STD | 0.1400 | 2.2730 |
29 | 1 1/4 | 1.6600 | 1.2780 | XS | 0.1910 | 2.9970 |
30 | 1 1/4 | 1.6600 | 1.2780 | 80 | 0.1910 | 2.9970 |
31 | 1 1/4 | 1.6600 | 1.1600 | 160 | 0.2500 | 3.7650 |
32 | 1 1/4 | 1.6600 | 0.8960 | XXS | 0.3820 | 5.2140 |
33 | 1 1/2 | 1.9000 | 1.7700 | 5 | 0.0650 | 1.2740 |
34 | 1 1/2 | 1.9000 | 1.6820 | 10 | 0.1090 | 2.0850 |
35 | 1 1/2 | 1.9000 | 1.6100 | 40 | 0.1450 | 2.7180 |
36 | 1 1/2 | 1.9000 | 1.6100 | STD | 0.1450 | 2.7180 |
37 | 1 1/2 | 1.9000 | 1.5000 | XS | 0.2000 | 3.6310 |
38 | 1 1/2 | 1.9000 | 1.5000 | 80 | 0.2000 | 3.6310 |
39 | 1 1/2 | 1.9000 | 1.3380 | 160 | 0.2810 | 4.8590 |
40 | 1 1/2 | 1.9000 | 1.1000 | XXS | 0.4000 | 6.4080 |
41 | 2 | 2.3750 | 2.2450 | 5 | 0.0650 | 1.6040 |
42 | 2 | 2.3750 | 2.1570 | 10 | 0.1090 | 2.6380 |
43 | 2 | 2.3750 | 2.0670 | STD | 0.1540 | 3.6530 |
44 | 2 | 2.3750 | 2.0670 | 40 | 0.1540 | 3.6530 |
45 | 2 | 2.3750 | 1.9390 | XS | 0.2180 | 5.0220 |
46 | 2 | 2.3750 | 1.9390 | 80 | 0.2180 | 5.0220 |
47 | 2 | 2.3750 | 1.6870 | 160 | 0.3440 | 7.4620 |
48 | 2 | 2.3750 | 1.5030 | XXS | 0.4360 | 9.0290 |
49 | 2 1/2 | 2.8750 | 2.7090 | 5 | 0.0830 | 2.4750 |
50 | 2 1/2 | 2.8750 | 2.6350 | 10 | 0.1200 | 3.5310 |
51 | 2 1/2 | 2.8750 | 2.4690 | STD | 0.2030 | 5.7930 |
52 | 2 1/2 | 2.8750 | 2.4690 | 40 | 0.2030 | 5.7930 |
53 | 2 1/2 | 2.8750 | 2.3230 | XS | 0.2760 | 7.6610 |
54 | 2 1/2 | 2.8750 | 2.3230 | 80 | 0.2760 | 7.6610 |
55 | 2 1/2 | 2.8750 | 2.1250 | 160 | 0.3750 | 10.0100 |
56 | 2 1/2 | 2.8750 | 1.7710 | XXS | 0.5520 | 13.7000 |
57 | 3 | 3.5000 | 3.3340 | 5 | 0.0830 | 3.0290 |
58 | 3 | 3.5000 | 3.2600 | 10 | 0.1200 | 4.3320 |
59 | 3 | 3.5000 | 3.0680 | STD | 0.2160 | 7.5760 |
60 | 3 | 3.5000 | 3.0680 | 40 | 0.2160 | 7.5760 |
61 | 3 | 3.5000 | 2.9000 | XS | 0.3000 | 10.2500 |
62 | 3 | 3.5000 | 2.9000 | 80 | 0.3000 | 10.2500 |
63 | 3 | 3.5000 | 2.6250 | 160 | 0.4380 | 14.3200 |
64 | 3 | 3.5000 | 2.3000 | XXS | 0.6000 | 18.5800 |
65 | 3 1/2 | 4.0000 | 3.8340 | 5 | 0.0830 | 3.4720 |
66 | 3 1/2 | 4.0000 | 3.7600 | 10 | 0.1200 | 4.9730 |
67 | 3 1/2 | 4.0000 | 3.5480 | STD | 0.2260 | 9.1090 |
68 | 3 1/2 | 4.0000 | 3.5480 | 40 | 0.2260 | 9.1090 |
69 | 3 1/2 | 4.0000 | 3.3640 | XS | 0.3180 | 12.5100 |
70 | 3 1/2 | 4.0000 | 3.3640 | 80 | 0.3180 | 12.5100 |
71 | 3 1/2 | 4.0000 | 2.7280 | XXS | 0.6360 | 22.8500 |
72 | 4 | 4.5000 | 4.3340 | 5 | 0.0830 | 3.9150 |
73 | 4 | 4.5000 | 4.2600 | 10 | 0.1200 | 5.6130 |
74 | 4 | 4.5000 | 4.0260 | STD | 0.2370 | 10.7900 |
75 | 4 | 4.5000 | 4.0260 | 40 | 0.2370 | 10.7900 |
76 | 4 | 4.5000 | 3.8260 | XS | 0.3370 | 14.9800 |
77 | 4 | 4.5000 | 3.8260 | 80 | 0.3370 | 14.9800 |
78 | 4 | 4.5000 | 3.6250 | 120 | 0.4380 | 19.0000 |
79 | 4 | 4.5000 | 3.4380 | 160 | 0.5310 | 22.5100 |
80 | 4 | 4.5000 | 3.1520 | XXS | 0.6740 | 27.5400 |
81 | 4 1/2 | 5.0000 | 4.5060 | STD | 0.2470 | 12.5400 |
82 | 4 1/2 | 5.0000 | 4.2900 | XS | 0.3550 | 17.6100 |
83 | 5 | 5.5630 | 5.3450 | 5 | 0.1090 | 6.3490 |
84 | 5 | 5.5630 | 5.2950 | 10 | 0.1340 | 7.7700 |
85 | 5 | 5.5630 | 5.0470 | STD | 0.2580 | 14.6200 |
86 | 5 | 5.5630 | 5.0470 | 40 | 0.2580 | 14.6200 |
87 | 5 | 5.5630 | 4.8130 | XS | 0.3750 | 20.7800 |
88 | 5 | 5.5630 | 4.8130 | 80 | 0.3750 | 20.7800 |
89 | 5 | 5.5630 | 4.5630 | 120 | 0.5000 | 27.0400 |
90 | 5 | 5.5630 | 4.3130 | 160 | 0.6250 | 32.9600 |
91 | 5 | 5.5630 | 4.0630 | XXS | 0.7500 | 38.5500 |
92 | 6 | 6.6250 | 6.4070 | 5 | 0.1090 | 7.5850 |
93 | 6 | 6.6250 | 6.3570 | 10 | 0.1340 | 9.2890 |
94 | 6 | 6.6250 | 6.0650 | STD | 0.2800 | 18.9700 |
95 | 6 | 6.6250 | 6.0650 | 40 | 0.2800 | 18.9700 |
96 | 6 | 6.6250 | 5.7610 | XS | 0.4320 | 28.5700 |
97 | 6 | 6.6250 | 5.7610 | 80 | 0.4320 | 28.5700 |
98 | 6 | 6.6250 | 5.5000 | 120 | 0.5620 | 36.3900 |
99 | 6 | 6.6250 | 5.1870 | 160 | 0.7190 | 45.3500 |
100 | 6 | 6.6250 | 4.8970 | XXS | 0.8640 | 53.1600 |
101 | 7 | 7.6250 | 7.0230 | STD | 0.3010 | 23.5400 |
102 | 7 | 7.6250 | 6.6250 | XS | 0.5000 | 38.0400 |
103 | 7 | 7.6250 | 5.8750 | XXS | 0.8750 | 63.0800 |
104 | 8 | 8.6250 | 8.4070 | 5 | 0.1090 | 9.9140 |
105 | 8 | 8.6250 | 8.3290 | 10 | 0.1480 | 13.4000 |
106 | 8 | 8.6250 | 8.1250 | 20 | 0.2500 | 22.3600 |
107 | 8 | 8.6250 | 8.0710 | 30 | 0.2770 | 24.7000 |
108 | 8 | 8.6250 | 7.9810 | STD | 0.3220 | 28.5500 |
109 | 8 | 8.6250 | 7.9810 | 40 | 0.3220 | 28.5500 |
110 | 8 | 8.6250 | 7.8130 | 60 | 0.4060 | 35.6400 |
111 | 8 | 8.6250 | 7.6250 | XS | 0.5000 | 43.3900 |
112 | 8 | 8.6250 | 7.6250 | 80 | 0.5000 | 43.3900 |
113 | 8 | 8.6250 | 7.4370 | 100 | 0.5940 | 50.9500 |
114 | 8 | 8.6250 | 7.1870 | 120 | 0.7190 | 60.7100 |
115 | 8 | 8.6250 | 7.0000 | 140 | 0.8120 | 67.7600 |
116 | 8 | 8.6250 | 6.8130 | 160 | 0.9060 | 74.6900 |
117 | 8 | 8.6250 | 6.8750 | XXS | 0.8750 | 72.4200 |
118 | 9 | 9.6250 | 8.9410 | STD | 0.3420 | 33.9100 |
119 | 9 | 9.6250 | 8.6250 | XS | 0.5000 | 48.7300 |
120 | 10 | 10.7500 | 10.4820 | 5 | 0.1340 | 15.1900 |
121 | 10 | 10.7500 | 10.4200 | 10 | 0.1650 | 18.7000 |
122 | 10 | 10.7500 | 10.2500 | 20 | 0.2500 | 28.0400 |
123 | 10 | 10.7500 | 10.1360 | 30 | 0.3070 | 34.2400 |
124 | 10 | 10.7500 | 10.0200 | STD | 0.3650 | 40.4800 |
125 | 10 | 10.7500 | 10.0200 | 40 | 0.3650 | 40.4800 |
126 | 10 | 10.7500 | 9.7500 | 60 | 0.5000 | 54.7400 |
127 | 10 | 10.7500 | 9.7500 | XS | 0.5000 | 54.7400 |
128 | 10 | 10.7500 | 9.5620 | 80 | 0.5940 | 64.4300 |
129 | 10 | 10.7500 | 9.3120 | 100 | 0.7190 | 77.0300 |
130 | 10 | 10.7500 | 9.0620 | 120 | 0.8440 | 89.2900 |
131 | 10 | 10.7500 | 8.7500 | 140 | 1.0000 | 104.1000 |
132 | 10 | 10.7500 | 8.5000 | 160 | 1.1250 | 115.6000 |
133 | 10 | 10.7500 | 8.7500 | XXS | 1.0000 | 104.1000 |
134 | 11 | 11.7500 | 11.0000 | STD | 0.3750 | 45.5600 |
135 | 11 | 11.7500 | 10.7500 | XS | 0.5000 | 60.0800 |
136 | 12 | 12.7500 | 12.4200 | 5 | 0.1650 | 22.1800 |
137 | 12 | 12.7500 | 12.3900 | 10 | 0.1800 | 24.1600 |
138 | 12 | 12.7500 | 12.2500 | 20 | 0.2500 | 33.3800 |
139 | 12 | 12.7500 | 12.0900 | 30 | 0.3300 | 43.7700 |
140 | 12 | 12.7500 | 12.0000 | STD | 0.3750 | 49.5600 |
141 | 12 | 12.7500 | 11.9380 | 40 | 0.4060 | 53.5200 |
142 | 12 | 12.7500 | 11.6250 | 60 | 0.5620 | 73.1500 |
143 | 12 | 12.7500 | 11.7500 | XS | 0.5000 | 65.4200 |
144 | 12 | 12.7500 | 11.3750 | 80 | 0.6880 | 88.6300 |
145 | 12 | 12.7500 | 11.0620 | 100 | 0.8440 | 107.3000 |
146 | 12 | 12.7500 | 10.7500 | 120 | 1.0000 | 125.5000 |
147 | 12 | 12.7500 | 10.5000 | 140 | 1.1250 | 139.6700 |
148 | 12 | 12.7500 | 10.1250 | 160 | 1.3120 | 160.3000 |
149 | 12 | 12.7500 | 10.7500 | XXS | 1.0000 | 125.5000 |
150 | 14 | 14.0000 | 13.5000 | 10 | 0.2500 | 36.7100 |
151 | 14 | 14.0000 | 13.3750 | 20 | 0.3120 | 45.6100 |
152 | 14 | 14.0000 | 13.2500 | 30 | 0.3750 | 54.5700 |
153 | 14 | 14.0000 | 13.2500 | STD | 0.3750 | 54.5700 |
154 | 14 | 14.0000 | 13.1250 | 40 | 0.4380 | 63.4400 |
155 | 14 | 14.0000 | 12.8120 | 60 | 0.5940 | 85.0500 |
156 | 14 | 14.0000 | 13.0000 | XS | 0.5000 | 72.0900 |
157 | 14 | 14.0000 | 12.5000 | 80 | 0.7500 | 106.1000 |
158 | 14 | 14.0000 | 12.1250 | 100 | 0.9380 | 130.9000 |
159 | 14 | 14.0000 | 11.8120 | 120 | 1.0940 | 150.8000 |
160 | 14 | 14.0000 | 11.5000 | 140 | 1.2500 | 170.2000 |
161 | 14 | 14.0000 | 11.1880 | 160 | 1.4060 | 189.1000 |
162 | 16 | 16.0000 | 15.5000 | 10 | 0.2500 | 42.0500 |
163 | 16 | 16.0000 | 15.3750 | 20 | 0.3120 | 52.2700 |
164 | 16 | 16.0000 | 15.2500 | 30 | 0.3750 | 62.5800 |
165 | 16 | 16.0000 | 15.2500 | STD | 0.3750 | 62.4800 |
166 | 16 | 16.0000 | 15.0000 | 40 | 0.5000 | 82.7700 |
167 | 16 | 16.0000 | 14.6880 | 60 | 0.6560 | 107.5000 |
168 | 16 | 16.0000 | 15.0000 | XS | 0.5000 | 82.7700 |
169 | 16 | 16.0000 | 14.3120 | 80 | 0.8440 | 136.6000 |
170 | 16 | 16.0000 | 13.9380 | 100 | 1.0310 | 164.8000 |
171 | 16 | 16.0000 | 13.5620 | 120 | 1.2190 | 192.4000 |
172 | 16 | 16.0000 | 13.1250 | 140 | 1.4380 | 223.6000 |
173 | 16 | 16.0000 | 12.8120 | 160 | 1.5940 | 245.3000 |
174 | 18 | 18.0000 | 17.5000 | 10 | 0.2500 | 47.3900 |
175 | 18 | 18.0000 | 17.3750 | 20 | 0.3120 | 58.9400 |
176 | 18 | 18.0000 | 17.1250 | 30 | 0.4380 | 82.1500 |
177 | 18 | 18.0000 | 17.2500 | STD | 0.3750 | 70.5900 |
178 | 18 | 18.0000 | 16.8750 | 40 | 0.5620 | 104.7000 |
179 | 18 | 18.0000 | 16.5000 | 60 | 0.7500 | 138.2000 |
180 | 18 | 18.0000 | 17.0000 | XS | 0.5000 | 93.4500 |
181 | 18 | 18.0000 | 16.1250 | 80 | 0.9380 | 170.9000 |
182 | 18 | 18.0000 | 15.6880 | 100 | 1.1560 | 208.0000 |
183 | 18 | 18.0000 | 15.2500 | 120 | 1.3750 | 244.1000 |
184 | 18 | 18.0000 | 14.8750 | 140 | 1.5620 | 274.2000 |
185 | 18 | 18.0000 | 14.4380 | 160 | 1.7810 | 308.5000 |
186 | 20 | 20.0000 | 19.5000 | 10 | 0.2500 | 52.7300 |
187 | 20 | 20.0000 | 19.2500 | 20 | 0.3750 | 78.6000 |
188 | 20 | 20.0000 | 19.0000 | 30 | 0.5000 | 104.1000 |
189 | 20 | 20.0000 | 19.2500 | STD | 0.3750 | 78.6000 |
190 | 20 | 20.0000 | 18.8120 | 40 | 0.5940 | 123.1000 |
191 | 20 | 20.0000 | 18.3750 | 60 | 0.8120 | 166.4000 |
192 | 20 | 20.0000 | 19.0000 | XS | 0.5000 | 104.1000 |
193 | 20 | 20.0000 | 17.9380 | 80 | 1.0310 | 208.9000 |
194 | 20 | 20.0000 | 17.4380 | 100 | 1.2810 | 256.1000 |
195 | 20 | 20.0000 | 17.0000 | 120 | 1.5000 | 296.4000 |
196 | 20 | 20.0000 | 16.5000 | 140 | 1.7500 | 341.1000 |
197 | 20 | 20.0000 | 16.0620 | 160 | 1.9690 | 379.2000 |
198 | 24 | 24.0000 | 23.5000 | 10 | 0.2500 | 63.4100 |
199 | 24 | 24.0000 | 23.2500 | 20 | 0.3750 | 94.6200 |
200 | 24 | 24.0000 | 22.8750 | 30 | 0.5620 | 140.7000 |
201 | 24 | 24.0000 | 23.2500 | STD | 0.3750 | 94.6200 |
202 | 24 | 24.0000 | 22.6250 | 40 | 0.6880 | 171.3000 |
203 | 24 | 24.0000 | 22.0620 | 60 | 0.9690 | 238.4000 |
204 | 24 | 24.0000 | 23.0000 | XS | 0.5000 | 125.5000 |
205 | 24 | 24.0000 | 21.5620 | 80 | 1.2190 | 296.6000 |
206 | 24 | 24.0000 | 20.9380 | 100 | 1.5310 | 367.4000 |
207 | 24 | 24.0000 | 20.3750 | 120 | 1.8120 | 429.4000 |
208 | 24 | 24.0000 | 19.8750 | 140 | 2.0620 | 483.1000 |
209 | 24 | 24.0000 | 19.3120 | 160 | 2.3440 | 542.1000 |
Line Pipe Dimensions & Weight Abbreviations:
- Size = Nominal bore inches
- Sched or Schedule = ANSI/ASME B36.10m schedule number or API designation STD WT/XS/XXS
- O.D = Outside diameter
- I.D = Inside diameter Wall = Wall thickness Lbs./ft. = Lbs./ft.
- STD = Standard weight
- XS = Extra strong (same as ‘XH’)
- XXS = Double extra strong (same as ‘XXH’)
- XXXS = Triple extra strong (same as ‘XXXH’)
Line Pipe Dimensions & Weight Metrication:
- O.D X 25.4 = mm
- I.D x 25.4 = mm Wall x 25.4 = mm
- Lbs./ft. x 1.488 = kg/meter
Common Pressure Piping Grades
- API 5L X 42 ASTM A333 ASTM A53
- ASTM A106 grade 3 Standards: to ANSI/ASME B31
- Pipe types: carbon steel Seamless, ERW, DSAW
Go here if you are looking for the Line Pipe Wall Thickness Chart.