Line Pipe Load Chart (API 5L)

Line pipe are used to transport liquid like gas, oil, and petroleum. Thus, these line pipe are manufactured to withstand great pressures, as their use in the production of resources requires them to handle different amounts of tension.
They are designed to have high strength and durability to carry a variety of loads. The sizes and diameters of these line pipe consequently vary, as the amount of gas or liquid intended for the pipes vary as well.
Line Pipe Load
Different loads on piping systems are identified so that line pipe will be able to withstand varying amounts of pressure. For example, the primary load on a line pipe system includes external pressure, internal fluid pressure, and gravity. Secondary loads include pressures that result from displacement due to thermal movements within the pipe.
Given these dynamics between pipe, pressures, and the resulting loads and sizes of pipe, the Line Pipe Load Chart serves as a guide to determine the number of pipes that will fit inside a truck in the arduous task of transporting them. (The truck type is specified in the chart below.)
Line Pipe Load Chart - Pyramid Loaded Double Random Length
| wdt_ID | NPS (Actual) | Wall Thkns | SCH | FB14 (lbs/ft) | ARO (lbs/ft) | FB14 (jts/trk) | FB14 (ft/trk) | ARO (jts/trk) | ARO (ft/trk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2" (2.375") | 0.154 | 40 | 3.73 | 3.78 | 297 | 12,466 | 293 | 12,302 |
| 2 | 0.218 | 80 | 5.1 | 5.15 | 217 | 9,118 | 215 | 9,029 | |
| 3 | 0.344 | 160 | 7.54 | 7.59 | 147 | 6,167 | 146 | 6,126 | |
| 4 | 3" (3.5") | 0.156 | 5.68 | 5.75 | 195 | 8,187 | 193 | 8,087 | |
| 5 | 0.188 | 6.76 | 6.83 | 164 | 6,879 | 162 | 6,808 | ||
| 6 | 0.216 | 40 | 7.68 | 7.75 | 144 | 6,055 | 143 | 6,000 | |
| 7 | 0.300 | 80 | 10.36 | 10.43 | 107 | 4,488 | 106 | 4,458 | |
| 8 | 4" (4.5") | 0.156 | 7.37 | 7.46 | 150 | 6,309 | 148 | 6,233 | |
| 9 | 0.188 | 8.8 | 8.89 | 126 | 5,284 | 125 | 5,231 | ||
| 10 | 0.237 | 40 | 10.93 | 11.02 | 101 | 4,254 | 100 | 4,220 | |
| 11 | 0.337 | 80 | 15.13 | 15.22 | 73 | 3,073 | 73 | 3,055 | |
| 12 | 6" (6.625") | 0.188 | 13.14 | 13.27 | 84 | 3,539 | 83 | 3,504 | |
| 13 | 0.219 | 15.2 | 15.33 | 73 | 3,059 | 72 | 3,033 | ||
| 14 | 0.25 | 20 | 17.24 | 17.37 | 64 | 2,697 | 64 | 2,677 | |
| 15 | 0.28 | 40 | 19.19 | 19.32 | 58 | 2,423 | 57 | 2,407 | |
| 16 | 0.432 | 80 | 28.8 | 28.93 | 38 | 1,615 | 38 | 1,607 | |
| 17 | 8" (8.625") | 0.188 | 17.22 | 17.39 | 62 | 2,604 | 62 | 2,604 | |
| 18 | 0.219 | 19.94 | 20.11 | 53 | 2,226 | 53 | 2,226 | ||
| 19 | 0.250 | 20 | 22.64 | 22.81 | 46 | 1,932 | 46 | 1,932 | |
| 20 | 0.322 | 40 | 28.84 | 29.01 | 37 | 1,554 | 37 | 1,554 | |
| 21 | 0.500 | 80 | 43.69 | 43.86 | 24 | 1,008 | 24 | 1,008 | |
| 22 | 10" (10.75") | 0.188 | 21.55 | 21.76 | 44 | 1,848 | 44 | 1,848 | |
| 23 | 0.219 | 24.97 | 25.18 | 42 | 1,764 | 42 | 1,764 | ||
| 24 | 0.250 | 20 | 28.38 | 28.59 | 37 | 1,554 | 37 | 1,554 | |
| 25 | 0.307 | 30 | 34.59 | 34.80 | 32 | 1,344 | 32 | 1,344 | |
| 26 | 0.365 | 40 | 40.84 | 41.05 | 25 | 1,050 | 25 | 1,050 | |
| 27 | 0.500 | 60 | 55.11 | 55.32 | 19 | 798 | 19 | 798 | |
| 28 | 12" (12.75") | 0.188 | 25.63 | 25.88 | 27 | 1,134 | 27 | 1,134 | |
| 29 | 0.219 | 29.72 | 29.97 | 27 | 1,134 | 27 | 1,134 | ||
| 30 | 0.250 | 20 | 33.79 | 34.04 | 27 | 1,134 | 27 | 1,134 | |
| 31 | 0.281 | 37.84 | 38.09 | 27 | 1,134 | 27 | 1,134 | ||
| 32 | 0.312 | 41.86 | 42.11 | 26 | 1,092 | 26 | 1,092 | ||
| 33 | 0.330 | 30 | 44.19 | 44.44 | 23 | 966 | 23 | 966 | |
| 34 | 0.375 | 49.99 | 50.24 | 22 | 924 | 22 | 924 | ||
| 35 | 0.406 | 40 | 53.95 | 54.2 | 20 | 840 | 20 | 840 | |
| 36 | 0.500 | 65.86 | 66.11 | 17 | 706 | 17 | 703 | ||
| 37 | 16" (16") | 0.250 | 10 | 42.57 | 42.89 | 20 | 840 | 20 | 840 |
| 38 | 0.312 | 20 | 52.80 | 53.12 | 20 | 840 | 20 | 840 | |
| 39 | 0.375 | 30 | 63.12 | 63.44 | 16 | 672 | 16 | 672 | |
| 40 | 0.500 | 40 | 83.33 | 83.65 | 12 | 504 | 12 | 504 | |
| 41 | 20" (20") | 0.25 | 10 | 53.37 | 53.76 | 9 | 378 | 9 | 378 |
| 42 | 0.312 | 66.25 | 66.64 | 9 | 378 | 9 | 378 | ||
| 43 | 0.375 | 20 | 79.28 | 79.67 | 14 | 587 | 14 | 584 | |
| 44 | 0.5 | 30 | 104.82 | 105.21 | 11 | 444 | 11 | 442 | |
| 45 | 24" (24") | 0.250 | 10 | 64.14 | 64.63 | 9 | 378 | 9 | 378 |
| 46 | 0.312 | 79.60 | 80.84 | 9 | 378 | 9 | 378 | ||
| 47 | 0.375 | 20 | 95.38 | 96.54 | 9 | 378 | 9 | 378 | |
| 48 | 0.500 | 126.28 | 126.77 | 8 | 336 | 8 | 336 |
Line Pipe Load Chart - Pyramid Loaded Double Random Length
| wdt_ID | NPS (Actual) | Wall Thkns | SCH | FB14 (lbs/ft) | ARO (lbs/ft) | FB14 (jts/trk) | FB14 (ft/trk) | ARO (jts/trk) | ARO (ft/trk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2" (2.375") | 0.154 | 40 | 3.73 | 3.78 | 297 | 12,466 | 293 | 12,302 |
| 2 | 0.218 | 80 | 5.1 | 5.15 | 217 | 9,118 | 215 | 9,029 | |
| 3 | 0.344 | 160 | 7.54 | 7.59 | 147 | 6,167 | 146 | 6,126 | |
| 4 | 3" (3.5") | 0.156 | 5.68 | 5.75 | 195 | 8,187 | 193 | 8,087 | |
| 5 | 0.188 | 6.76 | 6.83 | 164 | 6,879 | 162 | 6,808 | ||
| 6 | 0.216 | 40 | 7.68 | 7.75 | 144 | 6,055 | 143 | 6,000 | |
| 7 | 0.300 | 80 | 10.36 | 10.43 | 107 | 4,488 | 106 | 4,458 | |
| 8 | 4" (4.5") | 0.156 | 7.37 | 7.46 | 150 | 6,309 | 148 | 6,233 | |
| 9 | 0.188 | 8.8 | 8.89 | 126 | 5,284 | 125 | 5,231 | ||
| 10 | 0.237 | 40 | 10.93 | 11.02 | 101 | 4,254 | 100 | 4,220 | |
| 11 | 0.337 | 80 | 15.13 | 15.22 | 73 | 3,073 | 73 | 3,055 | |
| 12 | 6" (6.625") | 0.188 | 13.14 | 13.27 | 84 | 3,539 | 83 | 3,504 | |
| 13 | 0.219 | 15.2 | 15.33 | 73 | 3,059 | 72 | 3,033 | ||
| 14 | 0.25 | 20 | 17.24 | 17.37 | 64 | 2,697 | 64 | 2,677 | |
| 15 | 0.28 | 40 | 19.19 | 19.32 | 58 | 2,423 | 57 | 2,407 | |
| 16 | 0.432 | 80 | 28.8 | 28.93 | 38 | 1,615 | 38 | 1,607 | |
| 17 | 8" (8.625") | 0.188 | 17.22 | 17.39 | 62 | 2,604 | 62 | 2,604 | |
| 18 | 0.219 | 19.94 | 20.11 | 53 | 2,226 | 53 | 2,226 | ||
| 19 | 0.250 | 20 | 22.64 | 22.81 | 46 | 1,932 | 46 | 1,932 | |
| 20 | 0.322 | 40 | 28.84 | 29.01 | 37 | 1,554 | 37 | 1,554 | |
| 21 | 0.500 | 80 | 43.69 | 43.86 | 24 | 1,008 | 24 | 1,008 | |
| 22 | 10" (10.75") | 0.188 | 21.55 | 21.76 | 44 | 1,848 | 44 | 1,848 | |
| 23 | 0.219 | 24.97 | 25.18 | 42 | 1,764 | 42 | 1,764 | ||
| 24 | 0.250 | 20 | 28.38 | 28.59 | 37 | 1,554 | 37 | 1,554 | |
| 25 | 0.307 | 30 | 34.59 | 34.80 | 32 | 1,344 | 32 | 1,344 | |
| 26 | 0.365 | 40 | 40.84 | 41.05 | 25 | 1,050 | 25 | 1,050 | |
| 27 | 0.500 | 60 | 55.11 | 55.32 | 19 | 798 | 19 | 798 | |
| 28 | 12" (12.75") | 0.188 | 25.63 | 25.88 | 27 | 1,134 | 27 | 1,134 | |
| 29 | 0.219 | 29.72 | 29.97 | 27 | 1,134 | 27 | 1,134 | ||
| 30 | 0.250 | 20 | 33.79 | 34.04 | 27 | 1,134 | 27 | 1,134 | |
| 31 | 0.281 | 37.84 | 38.09 | 27 | 1,134 | 27 | 1,134 | ||
| 32 | 0.312 | 41.86 | 42.11 | 26 | 1,092 | 26 | 1,092 | ||
| 33 | 0.330 | 30 | 44.19 | 44.44 | 23 | 966 | 23 | 966 | |
| 34 | 0.375 | 49.99 | 50.24 | 22 | 924 | 22 | 924 | ||
| 35 | 0.406 | 40 | 53.95 | 54.2 | 20 | 840 | 20 | 840 | |
| 36 | 0.500 | 65.86 | 66.11 | 17 | 706 | 17 | 703 | ||
| 37 | 16" (16") | 0.250 | 10 | 42.57 | 42.89 | 20 | 840 | 20 | 840 |
| 38 | 0.312 | 20 | 52.80 | 53.12 | 20 | 840 | 20 | 840 | |
| 39 | 0.375 | 30 | 63.12 | 63.44 | 16 | 672 | 16 | 672 | |
| 40 | 0.500 | 40 | 83.33 | 83.65 | 12 | 504 | 12 | 504 | |
| 41 | 20" (20") | 0.25 | 10 | 53.37 | 53.76 | 9 | 378 | 9 | 378 |
| 42 | 0.312 | 66.25 | 66.64 | 9 | 378 | 9 | 378 | ||
| 43 | 0.375 | 20 | 79.28 | 79.67 | 14 | 587 | 14 | 584 | |
| 44 | 0.5 | 30 | 104.82 | 105.21 | 11 | 444 | 11 | 442 | |
| 45 | 24" (24") | 0.250 | 10 | 64.14 | 64.63 | 9 | 378 | 9 | 378 |
| 46 | 0.312 | 79.60 | 80.84 | 9 | 378 | 9 | 378 | ||
| 47 | 0.375 | 20 | 95.38 | 96.54 | 9 | 378 | 9 | 378 | |
| 48 | 0.500 | 126.28 | 126.77 | 8 | 336 | 8 | 336 |
Line Pipe Load Chart - Pyramid Loaded Triple Random Length
| wdt_ID | NPS (Actual) | Wall Thkns | SCH | FB14 (lbs/ft) | ARO (lbs/ft) | FB14 (jts/trk) | FB14 (ft/trk) | ARO (jts/trk) | ARO (ft/trk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2" (2.375") | 0.154 | 40 | 3.73 | 3.78 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | 0.218 | 80 | 5.1 | 5.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 3 | 0.344 | 160 | 7.54 | 7.59 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 4 | 3" (3.5") | 0.156 | 5.68 | 5.75 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 5 | 0.188 | 6.76 | 6.83 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 6 | 0.216 | 40 | 7.68 | 7.75 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 7 | 0.300 | 80 | 10.36 | 10.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 8 | 4" (4.5") | 0.156 | 7.37 | 7.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 9 | 0.188 | 8.8 | 8.89 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 10 | 0.237 | 40 | 10.93 | 11.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 11 | 0.337 | 80 | 15.13 | 15.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 12 | 6" (6.625") | 0.188 | 13.14 | 13.27 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 13 | 0.219 | 15.2 | 15.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 14 | 0.25 | 20 | 17.24 | 17.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 15 | 0.28 | 40 | 19.19 | 19.32 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 16 | 0.432 | 80 | 28.8 | 28.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 17 | 8" (8.625") | 0.188 | 17.22 | 17.39 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 18 | 0.219 | 19.94 | 20.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 19 | 0.250 | 20 | 22.64 | 22.81 | 30 | 1,800 | 30 | 1,800 | |
| 20 | 0.322 | 40 | 28.84 | 29.01 | 24 | 1,440 | 24 | 1,440 | |
| 21 | 0.500 | 80 | 43.69 | 43.86 | 16 | 960 | 15 | 900 | |
| 22 | 10" (10.75") | 0.188 | 21.55 | 21.76 | 32 | 1,920 | 32 | 1,920 | |
| 23 | 0.219 | 24.97 | 25.18 | 28 | 1,680 | 27 | 1,620 | ||
| 24 | 0.250 | 20 | 28.38 | 28.59 | 24 | 1,440 | 24 | 1,440 | |
| 25 | 0.307 | 30 | 34.59 | 34.80 | 20 | 1,200 | 20 | 1,200 | |
| 26 | 0.365 | 40 | 40.84 | 41.05 | 17 | 1,020 | 17 | 1,020 | |
| 27 | 0.500 | 60 | 55.11 | 55.32 | 12 | 720 | 12 | 720 | |
| 28 | 12" (12.75") | 0.188 | 25.63 | 25.88 | 27 | 1,620 | 27 | 1,620 | |
| 29 | 0.219 | 29.72 | 29.97 | 23 | 1,380 | 23 | 1,380 | ||
| 30 | 0.250 | 20 | 33.79 | 34.04 | 20 | 1,200 | 20 | 1,200 | |
| 31 | 0.281 | 37.84 | 38.09 | 18 | 1,080 | 18 | 1,080 | ||
| 32 | 0.312 | 41.86 | 42.11 | 16 | 960 | 16 | 960 | ||
| 33 | 0.330 | 30 | 44.19 | 44.44 | 15 | 900 | 15 | 900 | |
| 34 | 0.375 | 49.99 | 50.24 | 14 | 840 | 13 | 780 | ||
| 35 | 0.406 | 40 | 53.95 | 54.2 | 12 | 720 | 12 | 720 | |
| 36 | 0.500 | 65.86 | 66.11 | 10 | 600 | 10 | 600 | ||
| 37 | 16" (16") | 0.250 | 10 | 42.57 | 42.89 | 16 | 960 | 16 | 960 |
| 38 | 0.312 | 20 | 52.80 | 53.12 | 13 | 780 | 13 | 780 | |
| 39 | 0.375 | 30 | 63.12 | 63.44 | 11 | 660 | 11 | 660 | |
| 40 | 0.500 | 40 | 83.33 | 83.65 | 8 | 480 | 8 | 480 | |
| 41 | 20" (20") | 0.25 | 10 | 53.37 | 53.76 | 13 | 780 | 13 | 780 |
| 42 | 0.312 | 66.25 | 66.64 | 10 | 600 | 10 | 600 | ||
| 43 | 0.375 | 20 | 79.28 | 79.67 | 8 | 480 | 8 | 480 | |
| 44 | 0.5 | 30 | 104.82 | 105.21 | 6 | 360 | 6 | 360 | |
| 45 | 24" (24") | 0.250 | 10 | 64.14 | 64.63 | 10 | 600 | 10 | 600 |
| 46 | 0.312 | 79.60 | 80.84 | 8 | 480 | 8 | 480 | ||
| 47 | 0.375 | 20 | 95.38 | 96.54 | 7 | 420 | 7 | 420 | |
| 48 | 0.500 | 126.28 | 126.77 | 5 | 300 | 5 | 300 |
Line Pipe Load Chart - Pyramid Loaded Triple Random Length
| wdt_ID | NPS (Actual) | Wall Thkns | SCH | FB14 (lbs/ft) | ARO (lbs/ft) | FB14 (jts/trk) | FB14 (ft/trk) | ARO (jts/trk) | ARO (ft/trk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2" (2.375") | 0.154 | 40 | 3.73 | 3.78 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 2 | 0.218 | 80 | 5.1 | 5.15 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 3 | 0.344 | 160 | 7.54 | 7.59 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 4 | 3" (3.5") | 0.156 | 5.68 | 5.75 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 5 | 0.188 | 6.76 | 6.83 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 6 | 0.216 | 40 | 7.68 | 7.75 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 7 | 0.300 | 80 | 10.36 | 10.43 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 8 | 4" (4.5") | 0.156 | 7.37 | 7.46 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 9 | 0.188 | 8.8 | 8.89 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 10 | 0.237 | 40 | 10.93 | 11.02 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 11 | 0.337 | 80 | 15.13 | 15.22 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 12 | 6" (6.625") | 0.188 | 13.14 | 13.27 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 13 | 0.219 | 15.2 | 15.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 14 | 0.25 | 20 | 17.24 | 17.37 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 15 | 0.28 | 40 | 19.19 | 19.32 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 16 | 0.432 | 80 | 28.8 | 28.93 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 17 | 8" (8.625") | 0.188 | 17.22 | 17.39 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 18 | 0.219 | 19.94 | 20.11 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
| 19 | 0.250 | 20 | 22.64 | 22.81 | 30 | 1,800 | 30 | 1,800 | |
| 20 | 0.322 | 40 | 28.84 | 29.01 | 24 | 1,440 | 24 | 1,440 | |
| 21 | 0.500 | 80 | 43.69 | 43.86 | 16 | 960 | 15 | 900 | |
| 22 | 10" (10.75") | 0.188 | 21.55 | 21.76 | 32 | 1,920 | 32 | 1,920 | |
| 23 | 0.219 | 24.97 | 25.18 | 28 | 1,680 | 27 | 1,620 | ||
| 24 | 0.250 | 20 | 28.38 | 28.59 | 24 | 1,440 | 24 | 1,440 | |
| 25 | 0.307 | 30 | 34.59 | 34.80 | 20 | 1,200 | 20 | 1,200 | |
| 26 | 0.365 | 40 | 40.84 | 41.05 | 17 | 1,020 | 17 | 1,020 | |
| 27 | 0.500 | 60 | 55.11 | 55.32 | 12 | 720 | 12 | 720 | |
| 28 | 12" (12.75") | 0.188 | 25.63 | 25.88 | 27 | 1,620 | 27 | 1,620 | |
| 29 | 0.219 | 29.72 | 29.97 | 23 | 1,380 | 23 | 1,380 | ||
| 30 | 0.250 | 20 | 33.79 | 34.04 | 20 | 1,200 | 20 | 1,200 | |
| 31 | 0.281 | 37.84 | 38.09 | 18 | 1,080 | 18 | 1,080 | ||
| 32 | 0.312 | 41.86 | 42.11 | 16 | 960 | 16 | 960 | ||
| 33 | 0.330 | 30 | 44.19 | 44.44 | 15 | 900 | 15 | 900 | |
| 34 | 0.375 | 49.99 | 50.24 | 14 | 840 | 13 | 780 | ||
| 35 | 0.406 | 40 | 53.95 | 54.2 | 12 | 720 | 12 | 720 | |
| 36 | 0.500 | 65.86 | 66.11 | 10 | 600 | 10 | 600 | ||
| 37 | 16" (16") | 0.250 | 10 | 42.57 | 42.89 | 16 | 960 | 16 | 960 |
| 38 | 0.312 | 20 | 52.80 | 53.12 | 13 | 780 | 13 | 780 | |
| 39 | 0.375 | 30 | 63.12 | 63.44 | 11 | 660 | 11 | 660 | |
| 40 | 0.500 | 40 | 83.33 | 83.65 | 8 | 480 | 8 | 480 | |
| 41 | 20" (20") | 0.25 | 10 | 53.37 | 53.76 | 13 | 780 | 13 | 780 |
| 42 | 0.312 | 66.25 | 66.64 | 10 | 600 | 10 | 600 | ||
| 43 | 0.375 | 20 | 79.28 | 79.67 | 8 | 480 | 8 | 480 | |
| 44 | 0.5 | 30 | 104.82 | 105.21 | 6 | 360 | 6 | 360 | |
| 45 | 24" (24") | 0.250 | 10 | 64.14 | 64.63 | 10 | 600 | 10 | 600 |
| 46 | 0.312 | 79.60 | 80.84 | 8 | 480 | 8 | 480 | ||
| 47 | 0.375 | 20 | 95.38 | 96.54 | 7 | 420 | 7 | 420 | |
| 48 | 0.500 | 126.28 | 126.77 | 5 | 300 | 5 | 300 |
Line Pipe Load Chart - Strip Loaded Double Random Length
| wdt_ID | NPS (Actual) | Wall Thkns | SCH | FB14 (lbs/ft) | ARO (lbs/ft) | FB14 (jts/trk) | FB14 (ft/trk) | ARO (jts/trk) | ARO (ft/trk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2" (2.375") | 0.154 | 40 | 3.73 | 3.78 | 297 | 12,466 | 293 | 12,302 |
| 2 | 0.218 | 80 | 5.1 | 5.15 | 217 | 9,118 | 215 | 9,029 | |
| 3 | 0.344 | 160 | 7.54 | 7.59 | 147 | 6,167 | 146 | 6,126 | |
| 4 | 3" (3.5") | 0.156 | 5.68 | 5.75 | 195 | 8,187 | 193 | 8,087 | |
| 5 | 0.188 | 6.76 | 6.83 | 164 | 6,879 | 162 | 6,808 | ||
| 6 | 0.216 | 40 | 7.68 | 7.75 | 144 | 6,055 | 143 | 6,000 | |
| 7 | 0.300 | 80 | 10.36 | 10.43 | 107 | 4,488 | 106 | 4,458 | |
| 8 | 4" (4.5") | 0.156 | 7.37 | 7.46 | 150 | 6,309 | 148 | 6,233 | |
| 9 | 0.188 | 8.8 | 8.89 | 126 | 5,284 | 125 | 5,231 | ||
| 10 | 0.237 | 40 | 10.93 | 11.02 | 101 | 4,254 | 100 | 4,220 | |
| 11 | 0.337 | 80 | 15.13 | 15.22 | 73 | 3,073 | 73 | 3,055 | |
| 12 | 6" (6.625") | 0.188 | 13.14 | 13.27 | 84 | 3,539 | 83 | 3,504 | |
| 13 | 0.219 | 15.2 | 15.33 | 73 | 3,059 | 72 | 3,033 | ||
| 14 | 0.25 | 20 | 17.24 | 17.37 | 64 | 2,697 | 64 | 2,677 | |
| 15 | 0.28 | 40 | 19.19 | 19.32 | 58 | 2,423 | 57 | 2,407 | |
| 16 | 0.432 | 80 | 28.8 | 28.93 | 38 | 1,615 | 38 | 1,607 | |
| 17 | 8" (8.625") | 0.188 | 17.22 | 17.39 | 63 | 2,646 | 63 | 2,646 | |
| 18 | 0.219 | 19.94 | 20.11 | 54 | 2,268 | 54 | 2,268 | ||
| 19 | 0.250 | 20 | 22.64 | 22.81 | 48 | 2,016 | 48 | 2,016 | |
| 20 | 0.322 | 40 | 28.84 | 29.01 | 37 | 1,554 | 37 | 1,554 | |
| 21 | 0.500 | 80 | 43.69 | 43.86 | 24 | 1,008 | 24 | 1,008 | |
| 22 | 10" (10.75") | 0.188 | 21.55 | 21.76 | 50 | 2,100 | 50 | 2,100 | |
| 23 | 0.219 | 24.97 | 25.18 | 43 | 1,806 | 43 | 1,806 | ||
| 24 | 0.250 | 20 | 28.38 | 28.59 | 38 | 1,596 | 38 | 1,596 | |
| 25 | 0.307 | 30 | 34.59 | 34.80 | 32 | 1,344 | 32 | 1,344 | |
| 26 | 0.365 | 40 | 40.84 | 41.05 | 26 | 1,134 | 26 | 1,092 | |
| 27 | 0.500 | 60 | 55.11 | 55.32 | 19 | 840 | 19 | 798 | |
| 28 | 12" (12.75") | 0.188 | 25.63 | 25.88 | 35 | 1,470 | 35 | 1,470 | |
| 29 | 0.219 | 29.72 | 29.97 | 35 | 1,470 | 35 | 1,470 | ||
| 30 | 0.250 | 20 | 33.79 | 34.04 | 32 | 1,344 | 32 | 1,344 | |
| 31 | 0.281 | 37.84 | 38.09 | 29 | 1,218 | 29 | 1,218 | ||
| 32 | 0.312 | 41.86 | 42.11 | 26 | 1,092 | 26 | 1,092 | ||
| 33 | 0.330 | 30 | 44.19 | 44.44 | 24 | 1,008 | 24 | 1,008 | |
| 34 | 0.375 | 49.99 | 50.24 | 21 | 882 | 21 | 882 | ||
| 35 | 0.406 | 40 | 53.95 | 54.2 | 20 | 840 | 20 | 840 | |
| 36 | 0.500 | 65.86 | 66.11 | 16 | 672 | 16 | 672 | ||
| 37 | 16" (16") | 0.250 | 10 | 42.57 | 42.89 | 25 | 1,050 | 25 | 1,050 |
| 38 | 0.312 | 20 | 52.80 | 53.12 | 20 | 840 | 20 | 840 | |
| 39 | 0.375 | 30 | 63.12 | 63.44 | 17 | 714 | 17 | 714 | |
| 40 | 0.500 | 40 | 83.33 | 83.65 | 12 | 504 | 12 | 504 | |
| 41 | 20" (20") | 0.25 | 10 | 53.37 | 53.76 | 16 | 672 | 16 | 672 |
| 42 | 0.312 | 66.25 | 66.64 | 16 | 672 | 16 | 672 | ||
| 43 | 0.375 | 20 | 79.28 | 79.67 | 13 | 546 | 13 | 546 | |
| 44 | 0.5 | 30 | 104.82 | 105.21 | 10 | 420 | 10 | 420 | |
| 45 | 24" (24") | 0.250 | 10 | 64.14 | 64.63 | 12 | 504 | 12 | 504 |
| 46 | 0.312 | 79.60 | 80.84 | 12 | 504 | 12 | 504 | ||
| 47 | 0.375 | 20 | 95.38 | 96.54 | 11 | 462 | 11 | 462 | |
| 48 | 0.500 | 126.28 | 126.77 | 8 | 336 | 8 | 336 |
Line Pipe Load Chart - Strip Loaded Double Random Length
| wdt_ID | NPS (Actual) | Wall Thkns | SCH | FB14 (lbs/ft) | ARO (lbs/ft) | FB14 (jts/trk) | FB14 (ft/trk) | ARO (jts/trk) | ARO (ft/trk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2" (2.375") | 0.154 | 40 | 3.73 | 3.78 | 297 | 12,466 | 293 | 12,302 |
| 2 | 0.218 | 80 | 5.1 | 5.15 | 217 | 9,118 | 215 | 9,029 | |
| 3 | 0.344 | 160 | 7.54 | 7.59 | 147 | 6,167 | 146 | 6,126 | |
| 4 | 3" (3.5") | 0.156 | 5.68 | 5.75 | 195 | 8,187 | 193 | 8,087 | |
| 5 | 0.188 | 6.76 | 6.83 | 164 | 6,879 | 162 | 6,808 | ||
| 6 | 0.216 | 40 | 7.68 | 7.75 | 144 | 6,055 | 143 | 6,000 | |
| 7 | 0.300 | 80 | 10.36 | 10.43 | 107 | 4,488 | 106 | 4,458 | |
| 8 | 4" (4.5") | 0.156 | 7.37 | 7.46 | 150 | 6,309 | 148 | 6,233 | |
| 9 | 0.188 | 8.8 | 8.89 | 126 | 5,284 | 125 | 5,231 | ||
| 10 | 0.237 | 40 | 10.93 | 11.02 | 101 | 4,254 | 100 | 4,220 | |
| 11 | 0.337 | 80 | 15.13 | 15.22 | 73 | 3,073 | 73 | 3,055 | |
| 12 | 6" (6.625") | 0.188 | 13.14 | 13.27 | 84 | 3,539 | 83 | 3,504 | |
| 13 | 0.219 | 15.2 | 15.33 | 73 | 3,059 | 72 | 3,033 | ||
| 14 | 0.25 | 20 | 17.24 | 17.37 | 64 | 2,697 | 64 | 2,677 | |
| 15 | 0.28 | 40 | 19.19 | 19.32 | 58 | 2,423 | 57 | 2,407 | |
| 16 | 0.432 | 80 | 28.8 | 28.93 | 38 | 1,615 | 38 | 1,607 | |
| 17 | 8" (8.625") | 0.188 | 17.22 | 17.39 | 63 | 2,646 | 63 | 2,646 | |
| 18 | 0.219 | 19.94 | 20.11 | 54 | 2,268 | 54 | 2,268 | ||
| 19 | 0.250 | 20 | 22.64 | 22.81 | 48 | 2,016 | 48 | 2,016 | |
| 20 | 0.322 | 40 | 28.84 | 29.01 | 37 | 1,554 | 37 | 1,554 | |
| 21 | 0.500 | 80 | 43.69 | 43.86 | 24 | 1,008 | 24 | 1,008 | |
| 22 | 10" (10.75") | 0.188 | 21.55 | 21.76 | 50 | 2,100 | 50 | 2,100 | |
| 23 | 0.219 | 24.97 | 25.18 | 43 | 1,806 | 43 | 1,806 | ||
| 24 | 0.250 | 20 | 28.38 | 28.59 | 38 | 1,596 | 38 | 1,596 | |
| 25 | 0.307 | 30 | 34.59 | 34.80 | 32 | 1,344 | 32 | 1,344 | |
